Nome | %ON | %PN | %Total |
---|---|---|---|
Leonardo Miguel de Lima | 24,75 | 0,00 | 24,75 |
Neylson de Oliveira Almeida | 24,75 | 0,00 | 24,75 |
Ednilson de Oliveira Almeida | 24,75 | 0,00 | 24,75 |
Jurandir Miguel de Lima | 24,75 | 0,00 | 24,75 |
Cid Maciel Monteiro de Oliveira | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
Ações Tesourarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
(*)Posição dos acionistas com mais de 5% das ações de cada espécie
Rua Ataliba de Barros, 182 | 1504 | Bairro São Mateus
Juiz de Fora - MG | Cep 36025-275
Sede Administrativa: (32) 3237-1540
© (2018) Copyright Inter Construtora e Incorporadora S.A.
Todos os direitos reservados